| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat, 01/05/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| Sabtu, 02/05/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| Minggu, 03/05/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| Senin, 04/05/2026 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| Selasa, 05/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| Rabu, 06/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:34 | 14:54 | 17:34 | 18:45 |
| Kamis, 07/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Jumat, 08/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Sabtu, 09/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Minggu, 10/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Senin, 11/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Selasa, 12/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Rabu, 13/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Kamis, 14/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Jumat, 15/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Sabtu, 16/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Minggu, 17/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:55 | 17:33 | 18:45 |
| Senin, 18/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:56 | 17:33 | 18:45 |
| Selasa, 19/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:55 | 11:33 | 14:56 | 17:33 | 18:45 |
| Rabu, 20/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:33 | 14:56 | 17:33 | 18:45 |
| Kamis, 21/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:34 | 14:56 | 17:33 | 18:45 |
| Jumat, 22/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:34 | 14:56 | 17:33 | 18:46 |
| Sabtu, 23/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:27 | 05:56 | 11:34 | 14:56 | 17:33 | 18:46 |
| Minggu, 24/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:56 | 17:33 | 18:46 |
| Senin, 25/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:57 | 17:33 | 18:46 |
| Selasa, 26/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:56 | 11:34 | 14:57 | 17:33 | 18:46 |
| Rabu, 27/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:57 | 11:34 | 14:57 | 17:33 | 18:46 |
| Kamis, 28/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:57 | 11:34 | 14:57 | 17:33 | 18:46 |
| Jumat, 29/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:57 | 11:34 | 14:57 | 17:33 | 18:47 |
| Sabtu, 30/05/2026 | 04:01 | 04:11 | 05:28 | 05:57 | 11:34 | 14:57 | 17:34 | 18:47 |
| Minggu, 31/05/2026 | 04:02 | 04:12 | 05:29 | 05:57 | 11:35 | 14:58 | 17:34 | 18:47 |
Catatan:
Kumai, Pangkut dan sekitarnya dikurangi 1 menit
Kotawaringin Lama dan sekitarnya ditambah 1 menit
Pangkalan Bun
08115222660 - 08975222660
admin@ariandi.net
Setiap Hari