| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 01/03/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 14:58 | 17:54 | 19:02 |
| Senin, 02/03/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 14:57 | 17:53 | 19:02 |
| Selasa, 03/03/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 14:56 | 17:53 | 19:02 |
| Rabu, 04/03/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:05 | 11:49 | 14:55 | 17:53 | 19:01 |
| Kamis, 05/03/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:54 | 17:53 | 19:01 |
| Jumat, 06/03/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:53 | 17:52 | 19:01 |
| Sabtu, 07/03/2026 | 04:16 | 04:26 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:52 | 17:52 | 19:00 |
| Minggu, 08/03/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:51 | 17:52 | 19:00 |
| Senin, 09/03/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 14:50 | 17:51 | 19:00 |
| Selasa, 10/03/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:37 | 06:04 | 11:47 | 14:49 | 17:51 | 18:59 |
| Rabu, 11/03/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:48 | 17:51 | 18:59 |
| Kamis, 12/03/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:47 | 14:47 | 17:50 | 18:58 |
| Jumat, 13/03/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:46 | 17:50 | 18:58 |
| Sabtu, 14/03/2026 | 04:15 | 04:25 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:45 | 17:50 | 18:58 |
| Minggu, 15/03/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:03 | 11:46 | 14:46 | 17:49 | 18:57 |
| Senin, 16/03/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:46 | 14:46 | 17:49 | 18:57 |
| Selasa, 17/03/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:47 | 17:49 | 18:57 |
| Rabu, 18/03/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:47 | 17:48 | 18:56 |
| Kamis, 19/03/2026 | 04:14 | 04:24 | 05:35 | 06:02 | 11:45 | 14:48 | 17:48 | 18:56 |
| Jumat, 20/03/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:02 | 11:44 | 14:48 | 17:47 | 18:55 |
| Sabtu, 21/03/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:49 | 17:47 | 18:55 |
| Minggu, 22/03/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:49 | 17:47 | 18:55 |
| Senin, 23/03/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:44 | 14:49 | 17:46 | 18:54 |
| Selasa, 24/03/2026 | 04:13 | 04:23 | 05:34 | 06:01 | 11:43 | 14:49 | 17:46 | 18:54 |
| Rabu, 25/03/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:50 | 17:46 | 18:54 |
| Kamis, 26/03/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:43 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
| Jumat, 27/03/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:50 | 17:45 | 18:53 |
| Sabtu, 28/03/2026 | 04:12 | 04:22 | 05:33 | 06:00 | 11:42 | 14:50 | 17:44 | 18:53 |
| Minggu, 29/03/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 06:00 | 11:42 | 14:51 | 17:44 | 18:52 |
| Senin, 30/03/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:51 | 17:44 | 18:52 |
| Selasa, 31/03/2026 | 04:11 | 04:21 | 05:32 | 05:59 | 11:41 | 14:51 | 17:43 | 18:52 |
Catatan:
Kumai, Pangkut dan sekitarnya dikurangi 1 menit
Kotawaringin Lama dan sekitarnya ditambah 1 menit
Pangkalan Bun
08115222660 - 08975222660
admin@ariandi.net
Setiap Hari