| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin, 01/12/2025 | 03:44 | 03:54 | 05:11 | 05:40 | 11:26 | 14:50 | 17:34 | 18:48 |
| Selasa, 02/12/2025 | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 05:40 | 11:26 | 14:51 | 17:34 | 18:48 |
| Rabu, 03/12/2025 | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 05:41 | 11:27 | 14:51 | 17:34 | 18:49 |
| Kamis, 04/12/2025 | 03:44 | 03:54 | 05:12 | 05:41 | 11:27 | 14:52 | 17:35 | 18:49 |
| Jumat, 05/12/2025 | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 05:42 | 11:28 | 14:52 | 17:35 | 18:50 |
| Sabtu, 06/12/2025 | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 05:42 | 11:28 | 14:53 | 17:36 | 18:50 |
| Minggu, 07/12/2025 | 03:45 | 03:55 | 05:13 | 05:42 | 11:28 | 14:53 | 17:36 | 18:51 |
| Senin, 08/12/2025 | 03:46 | 03:56 | 05:14 | 05:43 | 11:29 | 14:54 | 17:37 | 18:51 |
| Selasa, 09/12/2025 | 03:46 | 03:56 | 05:14 | 05:43 | 11:29 | 14:55 | 17:37 | 18:52 |
| Rabu, 10/12/2025 | 03:46 | 03:56 | 05:15 | 05:44 | 11:30 | 14:55 | 17:38 | 18:52 |
| Kamis, 11/12/2025 | 03:47 | 03:57 | 05:15 | 05:44 | 11:30 | 14:56 | 17:38 | 18:53 |
| Jumat, 12/12/2025 | 03:47 | 03:57 | 05:16 | 05:45 | 11:31 | 14:56 | 17:39 | 18:53 |
| Sabtu, 13/12/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:16 | 05:45 | 11:31 | 14:57 | 17:39 | 18:54 |
| Minggu, 14/12/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:16 | 05:45 | 11:32 | 14:57 | 17:40 | 18:54 |
| Senin, 15/12/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 05:46 | 11:32 | 14:58 | 17:40 | 18:55 |
| Selasa, 16/12/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:17 | 05:46 | 11:33 | 14:58 | 17:41 | 18:55 |
| Rabu, 17/12/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:18 | 05:47 | 11:33 | 14:59 | 17:41 | 18:56 |
| Kamis, 18/12/2025 | 03:50 | 04:00 | 05:18 | 05:47 | 11:33 | 14:59 | 17:42 | 18:56 |
| Jumat, 19/12/2025 | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 05:48 | 11:34 | 15:00 | 17:42 | 18:57 |
| Sabtu, 20/12/2025 | 03:51 | 04:01 | 05:19 | 05:48 | 11:34 | 15:00 | 17:43 | 18:57 |
| Minggu, 21/12/2025 | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:49 | 11:35 | 15:01 | 17:43 | 18:58 |
| Senin, 22/12/2025 | 03:52 | 04:02 | 05:20 | 05:49 | 11:35 | 15:01 | 17:44 | 18:58 |
| Selasa, 23/12/2025 | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 05:50 | 11:36 | 15:02 | 17:44 | 18:59 |
| Rabu, 24/12/2025 | 03:53 | 04:03 | 05:21 | 05:50 | 11:36 | 15:02 | 17:45 | 18:59 |
| Kamis, 25/12/2025 | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 05:51 | 11:37 | 15:03 | 17:45 | 19:00 |
| Jumat, 26/12/2025 | 03:54 | 04:04 | 05:22 | 05:51 | 11:37 | 15:03 | 17:46 | 19:00 |
| Sabtu, 27/12/2025 | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:52 | 11:38 | 15:04 | 17:46 | 19:01 |
| Minggu, 28/12/2025 | 03:55 | 04:05 | 05:23 | 05:52 | 11:38 | 15:04 | 17:47 | 19:01 |
| Senin, 29/12/2025 | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 05:53 | 11:39 | 15:05 | 17:47 | 19:02 |
| Selasa, 30/12/2025 | 03:56 | 04:06 | 05:24 | 05:53 | 11:39 | 15:05 | 17:47 | 19:02 |
| Rabu, 31/12/2025 | 03:56 | 04:06 | 05:25 | 05:54 | 11:40 | 15:05 | 17:48 | 19:02 |
Catatan:
Kumai, Pangkut dan sekitarnya dikurangi 1 menit
Kotawaringin Lama dan sekitarnya ditambah 1 menit
Pangkalan Bun
08115222660 - 08975222660
admin@ariandi.net
Setiap Hari