Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Selasa, 01/07/2025 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:41 | 15:04 | 17:40 | 18:54 |
Rabu, 02/07/2025 | 04:07 | 04:17 | 05:35 | 06:04 | 11:41 | 15:04 | 17:40 | 18:54 |
Kamis, 03/07/2025 | 04:08 | 04:18 | 05:35 | 06:04 | 11:41 | 15:05 | 17:40 | 18:54 |
Jumat, 04/07/2025 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:04 | 11:41 | 15:05 | 17:40 | 18:54 |
Sabtu, 05/07/2025 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:42 | 15:05 | 17:40 | 18:54 |
Minggu, 06/07/2025 | 04:08 | 04:18 | 05:36 | 06:05 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:54 |
Senin, 07/07/2025 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:55 |
Selasa, 08/07/2025 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:55 |
Rabu, 09/07/2025 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:42 | 15:05 | 17:41 | 18:55 |
Kamis, 10/07/2025 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:42 | 15:06 | 17:41 | 18:55 |
Jumat, 11/07/2025 | 04:09 | 04:19 | 05:36 | 06:05 | 11:42 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Sabtu, 12/07/2025 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Minggu, 13/07/2025 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Senin, 14/07/2025 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Selasa, 15/07/2025 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Rabu, 16/07/2025 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Kamis, 17/07/2025 | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Jumat, 18/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:42 | 18:55 |
Sabtu, 19/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Minggu, 20/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Senin, 21/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Selasa, 22/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Rabu, 23/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Kamis, 24/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:06 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Jumat, 25/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Sabtu, 26/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Minggu, 27/07/2025 | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:05 | 11:44 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Senin, 28/07/2025 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Selasa, 29/07/2025 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:06 | 17:43 | 18:55 |
Rabu, 30/07/2025 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:55 |
Kamis, 31/07/2025 | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:05 | 11:43 | 15:05 | 17:43 | 18:55 |
Catatan:
Kumai, Pangkut dan sekitarnya dikurangi 1 menit
Kotawaringin Lama dan sekitarnya ditambah 1 menit
Pangkalan Bun
08115222660 - 08975222660
admin@ariandi.net
Setiap Hari