Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rabu, 01/10/2025 | 03:55 | 04:05 | 05:16 | 05:43 | 11:27 | 14:27 | 17:30 | 18:38 |
Kamis, 02/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 05:16 | 05:43 | 11:26 | 14:27 | 17:30 | 18:38 |
Jumat, 03/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 05:15 | 05:42 | 11:26 | 14:28 | 17:30 | 18:38 |
Sabtu, 04/10/2025 | 03:54 | 04:04 | 05:15 | 05:42 | 11:26 | 14:28 | 17:29 | 18:38 |
Minggu, 05/10/2025 | 03:53 | 04:03 | 05:15 | 05:42 | 11:25 | 14:29 | 17:29 | 18:38 |
Senin, 06/10/2025 | 03:53 | 04:03 | 05:14 | 05:41 | 11:25 | 14:29 | 17:29 | 18:37 |
Selasa, 07/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 05:14 | 05:41 | 11:25 | 14:29 | 17:29 | 18:37 |
Rabu, 08/10/2025 | 03:52 | 04:02 | 05:13 | 05:41 | 11:25 | 14:30 | 17:29 | 18:37 |
Kamis, 09/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 05:13 | 05:40 | 11:24 | 14:30 | 17:28 | 18:37 |
Jumat, 10/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 05:13 | 05:40 | 11:24 | 14:31 | 17:28 | 18:37 |
Sabtu, 11/10/2025 | 03:51 | 04:01 | 05:12 | 05:40 | 11:24 | 14:31 | 17:28 | 18:37 |
Minggu, 12/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 05:12 | 05:39 | 11:23 | 14:31 | 17:28 | 18:37 |
Senin, 13/10/2025 | 03:50 | 04:00 | 05:12 | 05:39 | 11:23 | 14:32 | 17:28 | 18:37 |
Selasa, 14/10/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:11 | 05:39 | 11:23 | 14:32 | 17:28 | 18:36 |
Rabu, 15/10/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:11 | 05:38 | 11:23 | 14:32 | 17:27 | 18:36 |
Kamis, 16/10/2025 | 03:49 | 03:59 | 05:11 | 05:38 | 11:23 | 14:33 | 17:27 | 18:36 |
Jumat, 17/10/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:11 | 05:38 | 11:22 | 14:33 | 17:27 | 18:36 |
Sabtu, 18/10/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:10 | 05:38 | 11:22 | 14:34 | 17:27 | 18:36 |
Minggu, 19/10/2025 | 03:48 | 03:58 | 05:10 | 05:37 | 11:22 | 14:34 | 17:27 | 18:36 |
Senin, 20/10/2025 | 03:47 | 03:57 | 05:10 | 05:37 | 11:22 | 14:34 | 17:27 | 18:36 |
Selasa, 21/10/2025 | 03:47 | 03:57 | 05:10 | 05:37 | 11:22 | 14:35 | 17:27 | 18:36 |
Rabu, 22/10/2025 | 03:47 | 03:57 | 05:09 | 05:37 | 11:21 | 14:35 | 17:27 | 18:36 |
Kamis, 23/10/2025 | 03:46 | 03:56 | 05:09 | 05:37 | 11:21 | 14:35 | 17:27 | 18:36 |
Jumat, 24/10/2025 | 03:46 | 03:56 | 05:09 | 05:36 | 11:21 | 14:36 | 17:26 | 18:36 |
Sabtu, 25/10/2025 | 03:46 | 03:56 | 05:09 | 05:36 | 11:21 | 14:36 | 17:26 | 18:36 |
Minggu, 26/10/2025 | 03:45 | 03:55 | 05:09 | 05:36 | 11:21 | 14:36 | 17:26 | 18:36 |
Senin, 27/10/2025 | 03:45 | 03:55 | 05:08 | 05:36 | 11:21 | 14:37 | 17:26 | 18:36 |
Selasa, 28/10/2025 | 03:45 | 03:55 | 05:08 | 05:36 | 11:21 | 14:37 | 17:26 | 18:37 |
Rabu, 29/10/2025 | 03:45 | 03:55 | 05:08 | 05:36 | 11:21 | 14:37 | 17:26 | 18:37 |
Kamis, 30/10/2025 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 05:36 | 11:21 | 14:38 | 17:26 | 18:37 |
Jumat, 31/10/2025 | 03:44 | 03:54 | 05:08 | 05:35 | 11:21 | 14:38 | 17:26 | 18:37 |
Catatan:
Kumai, Pangkut dan sekitarnya dikurangi 1 menit
Kotawaringin Lama dan sekitarnya ditambah 1 menit
Pangkalan Bun
08115222660 - 08975222660
admin@ariandi.net
Setiap Hari