Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Senin, 01/09/2025 | 04:07 | 04:17 | 05:29 | 05:56 | 11:37 | 14:52 | 17:38 | 18:47 |
Selasa, 02/09/2025 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:38 | 18:47 |
Rabu, 03/09/2025 | 04:06 | 04:16 | 05:28 | 05:55 | 11:36 | 14:50 | 17:38 | 18:46 |
Kamis, 04/09/2025 | 04:06 | 04:16 | 05:27 | 05:55 | 11:36 | 14:50 | 17:38 | 18:46 |
Jumat, 05/09/2025 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:36 | 14:49 | 17:37 | 18:46 |
Sabtu, 06/09/2025 | 04:05 | 04:15 | 05:27 | 05:54 | 11:35 | 14:48 | 17:37 | 18:46 |
Minggu, 07/09/2025 | 04:05 | 04:15 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:47 | 17:37 | 18:45 |
Senin, 08/09/2025 | 04:04 | 04:14 | 05:26 | 05:53 | 11:35 | 14:47 | 17:37 | 18:45 |
Selasa, 09/09/2025 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:46 | 17:36 | 18:45 |
Rabu, 10/09/2025 | 04:04 | 04:14 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:45 | 17:36 | 18:44 |
Kamis, 11/09/2025 | 04:03 | 04:13 | 05:25 | 05:52 | 11:34 | 14:44 | 17:36 | 18:44 |
Jumat, 12/09/2025 | 04:03 | 04:13 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:43 | 17:35 | 18:44 |
Sabtu, 13/09/2025 | 04:02 | 04:12 | 05:24 | 05:51 | 11:33 | 14:43 | 17:35 | 18:43 |
Minggu, 14/09/2025 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:33 | 14:42 | 17:35 | 18:43 |
Senin, 15/09/2025 | 04:02 | 04:12 | 05:23 | 05:50 | 11:32 | 14:41 | 17:35 | 18:43 |
Selasa, 16/09/2025 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:32 | 14:40 | 17:34 | 18:42 |
Rabu, 17/09/2025 | 04:01 | 04:11 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:39 | 17:34 | 18:42 |
Kamis, 18/09/2025 | 04:00 | 04:10 | 05:22 | 05:49 | 11:31 | 14:38 | 17:34 | 18:42 |
Jumat, 19/09/2025 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:31 | 14:37 | 17:33 | 18:42 |
Sabtu, 20/09/2025 | 04:00 | 04:10 | 05:21 | 05:48 | 11:30 | 14:36 | 17:33 | 18:41 |
Minggu, 21/09/2025 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:35 | 17:33 | 18:41 |
Senin, 22/09/2025 | 03:59 | 04:09 | 05:20 | 05:47 | 11:30 | 14:34 | 17:33 | 18:41 |
Selasa, 23/09/2025 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:33 | 17:32 | 18:40 |
Rabu, 24/09/2025 | 03:58 | 04:08 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:32 | 17:32 | 18:40 |
Kamis, 25/09/2025 | 03:57 | 04:07 | 05:19 | 05:46 | 11:29 | 14:31 | 17:32 | 18:40 |
Jumat, 26/09/2025 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:28 | 14:30 | 17:31 | 18:40 |
Sabtu, 27/09/2025 | 03:57 | 04:07 | 05:18 | 05:45 | 11:28 | 14:29 | 17:31 | 18:39 |
Minggu, 28/09/2025 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 05:44 | 11:28 | 14:28 | 17:31 | 18:39 |
Senin, 29/09/2025 | 03:56 | 04:06 | 05:17 | 05:44 | 11:27 | 14:27 | 17:31 | 18:39 |
Selasa, 30/09/2025 | 03:55 | 04:05 | 05:17 | 05:44 | 11:27 | 14:26 | 17:30 | 18:39 |
Catatan:
Kumai, Pangkut dan sekitarnya dikurangi 1 menit
Kotawaringin Lama dan sekitarnya ditambah 1 menit
Pangkalan Bun
08115222660 - 08975222660
admin@ariandi.net
Setiap Hari